更新時間:2025-03-13
產(chǎn)品型號:FSVA-404
FSVA-404 CT/PT參數(shù)分析儀互感器伏安特性綜合測試儀一. 互感器伏安特性綜合測試儀設(shè)計用途設(shè)計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現(xiàn)場檢測。一款全主動化的CT/PT特性測驗儀器,是繼電保護和高壓絕緣專業(yè)的專門檢查儀器。儀器能夠完結(jié)的實驗包含:CT伏安特性實驗、CT變比極性實驗、CT極性實驗、CT一次通流實驗、PT伏安特性實驗、PT變比極性實驗和PT極
免費咨詢:021-66610139/021-56571178
CT(保護類、計量類) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量 | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 一次通流測試 | • 二次負荷測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次繞組測試 |
• 二次負荷測試 | • 鐵心退磁 |
•二次繞組測試 | |
• 鐵心退磁 |
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~2500Vrms,5Arms(20A峰值) | |
注:0~5A為真實值,大于5A~20A為計算值 | ||
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次繞組 | 范圍 | 0.1~300Ω |
電阻測量 | 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) |
二次實際 | 范圍 | 5~1000VA |
負荷測量 | 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA |
相位測量 | 精度 | 4min |
(角差) | 分辨率 | 0.1min |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
變比測量 | 精度 | ≤0.5% |
PT | 范圍 | ≤500KV |
變比測量 | 精度 | ≤0.5% |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm×260mm×340mm,重量:≤22Kg |
上海米遠電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長虹路757號
©2019 版權(quán)所有:上海米遠電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-1 總訪問量:329010 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸